E2501
The first high-strength alloy frame that is integrally formed at one time.
Patented submerged cooling battery system -40°Normal charging use.
Overall heat dissipation design.
Description
The first high-strength alloy frame that is integrally formed at one time.
Patented submerged cooling battery system -40°Normal charging use.
Overall heat dissipation design.
| OVERALL SIZE | 1950X785X1070MM |
| WHEEL BASE | 1300MM |
| F/R TYRE | (2.5-19/2.75-18)(2.5-19/2.75-18)(70/90-19/3.00-18) |
| BATTERY CAPACITY | 2304WH/3456WH/2160WH |
| MAX POWER | 8000W |
| MAX RANGE | 100KM (30KM/H) / 150KM (30KM/H) / 80KM (30KH) |
| MAX.SPEED | 90KM/H |
| REAR TORQUE | 260N.M/260N.M/310N.M |
| GRADEABILITY | 40% SLOPE |
| FRONT FORK STROKE | 200MM |
| LOADING QUANTITY (20/40/40HQ) | 40/86/128 |
| BATTERY AUXILIARY HEAT | -40℃ NORMAL CHARGING |
| GROUND CLEARANCE | 265MM |
| VEHICLE WEIGHT | 81KG/85KG/80KG |
| MAX LOAD | 100KG |
| WADING DEPTH | >600MM |
| CHARGING TIME | 2H/3H/2H |
| CARTON PACKING SIZE | 1650*385*850MM |










